CLASAMENT
1. Stiinta Bacau 6 5 1 16-5 15 pct
2. Tomis Constanta 6 5 1 16-7 14 pct
3. Dinamo Bucuresti 7 4 3 15-10 13 pct
4. Unic Piatra Neamt 5 4 1 13-14 12 pct
5. CSU Medicina Tg Mures 6 4 2 12-8 12 pct
6. SCM “U” Craiova 6 4 2 11 14-9 11 pct
7. CSM Bucuresti 5 4 1 12-8 11 pct
8. CSM Lugoj 6 2 4 10-12 7 pct
9. SCM CSU Arges Volei Pitesti 6 2 4 7-15 5 pct
10. CSM Sibiu 6 1 5 6-15 3 pct
11. ACS Penicilina Iasi 6 1 5 3-15 3 pct
12. “U” Cluj 7 0 7 5-21 2 pct
Runda urmatoare (10 decembrie 2011): CSM Bucuresti – Penicilina Iasi, Tomis Constanta – U Cluj, CSU Medicina Tg. Mures – Unic Piatra Neamt, CSM Sibiu – CSM Lugoj, Dinamo Bucuresti – SCM CSU Arges Volei Pitesti, Stiinta Bacau – SCMU Craiova.