Ieri si astazi s-au desfasurat meciurile rundei a 21-a din cadrul campionatelor de juniori republicani.
Juniori A
Sporting Suceava – ACSMU Poli Iasi 1-3
LPS Bacau – SC FC Ceahlaul SA 1-0 (0-0) > Galerie Foto
A inscris: Gabriel Ciuraru
LPS Suceava – LPS Roman 2-5 (1-4) > Galerie Foto
ACS Ceahlaul 05 – Sporting Club Vaslui 2-2 (1-0)
LPS Iasi – LPS Botosani 1-0 (1-0)
LPS Piatra Neamt – CSS Botosani 2-2 (0-1)
AFC Botosani – CSS Targu Neamt 3-1 (1-1)
Noua Generatie Iasi a stat in aceasta etapa.
Loc | Echipa | M | V | E | I | Gol | +/- | Pct | |
1. | 1 | LPS Iasi | 19 | 16 | 1 | 2 | 46-11 | 35 | 65 |
2. | 2 | LPS Roman | 20 | 15 | 3 | 2 | 68-19 | 49 | 63 |
3. | 3 | Sporting Club Vaslui | 20 | 13 | 2 | 5 | 48-28 | 20 | 54 |
4. | 4 | LPS Botosani | 20 | 12 | 1 | 7 | 60-29 | 31 | 49 |
5. | 6 | ACSMU Poli Iasi | 20 | 12 | 1 | 7 | 44-22 | 22 | 49 |
6. | 5 | Noua Generatie Iasi | 19 | 11 | 4 | 4 | 47-21 | 26 | 48 |
7. | 8 | CSS Botosani | 20 | 9 | 4 | 7 | 44-39 | 5 | 40 |
8. | 7 | Sporting Suceava | 20 | 9 | 3 | 8 | 32-29 | 3 | 39 |
9. | 9 | SC FC Ceahlaul SA | 19 | 7 | 6 | 6 | 44-21 | 23 | 34 |
10. | 10 | LPS Bacau | 20 | 8 | 1 | 11 | 34-39 | -5 | 33 |
11. | 13 | AFC Botosani | 20 | 5 | 3 | 12 | 27-71 | -44 | 23 |
12. | 11 | ACS Ceahlaul 05 | 19 | 5 | 2 | 12 | 35-51 | -16 | 22 |
13. | 12 | LPS Suceava | 19 | 5 | 0 | 14 | 38-46 | -8 | 20 |
14. | 14 | LPS Piatra Neamt | 20 | 3 | 1 | 16 | 34-85 | -51 | 13 |
15. | 15 | CSS Targu Neamt | 19 | 1 | 0 | 18 | 16-104 | -88 | 4 |
Juniori B
Sporting Suceava – ACSMU Poli Iasi 4-0
LPS Bacau – SC FC Ceahlaul SA 3-0 (1-0) > Galerie Foto
Au inscris: Emanuel Cojoc 2, Cosmin Minovici
LPS Suceava – LPS Roman 1-1 (1-0) > Galerie Foto
ACS Ceahlaul 05 – Sporting Club Vaslui 2-1 (0-1)
LPS Iasi – LPS Botosani 4-2 (2-0)
LPS Piatra Neamt – CSS Botosani 1-4 (1-1)
AFC Botosani – CSS Targu Neamt 1-3 (1-1)
Noua Generatie Iasi a stat in aceasta runda.
Loc | Echipa | M | V | E | I | Gol | +/- | Pct | |
1. | 2 | Sporting Suceava | 20 | 17 | 2 | 1 | 80-15 | 65 | 70 |
2. | 1 | Noua Generatie Iasi | 19 | 16 | 3 | 0 | 56-11 | 45 | 67 |
3. | 3 | ACSMU Poli Iasi | 20 | 14 | 0 | 6 | 50-21 | 29 | 56 |
4. | 4 | Sporting Club Vaslui | 20 | 13 | 1 | 6 | 45-21 | 24 | 53 |
5. | 5 | LPS Roman | 20 | 12 | 4 | 4 | 37-18 | 19 | 52 |
6. | 6 | LPS Iasi | 19 | 12 | 2 | 5 | 44-25 | 19 | 50 |
7. | 8 | CSS Botosani | 20 | 9 | 4 | 7 | 39-32 | 7 | 40 |
8. | 7 | SC FC Ceahlaul SA | 19 | 9 | 2 | 8 | 58-24 | 34 | 38 |
9. | 9 | CSS Targu Neamt | 19 | 7 | 3 | 9 | 21-31 | -10 | 31 |
10. | 11 | ACS Ceahlaul 05 | 19 | 5 | 2 | 12 | 30-46 | -16 | 22 |
11. | 10 | LPS Suceava | 19 | 4 | 4 | 11 | 21-49 | -28 | 20 |
12. | 13 | LPS Bacau | 20 | 4 | 3 | 13 | 37-49 | -12 | 19 |
13. | 12 | LPS Botosani | 20 | 3 | 4 | 13 | 31-55 | -24 | 16 |
14. | 14 | LPS Piatra Neamt | 20 | 3 | 1 | 15 | 20-81 | -61 | 13 |
15. | 15 | AFC Botosani | 20 | 1 | 1 | 18 | 17-103 | -89 | 5 |
Etapa urmatoare (9 si 10 aprilie): Noua Generatie Iasi – AFC Botosani, Sporting Club Vaslui – LPS Suceava, ACSMU Poli Iasi – LPS Piatra Neamt, SC FC Ceahlaul SA – Sporting Suceava, LPS Botosani – ACS Ceahlaul 05, CSS Botosani – LPS Iasi, CSS Targu Neamt – LPS Bacau.
Ce surprize la Bacau….. 2 victorii xDDD
LPS Iasi – LPS Botosani 4-2 (2-0) Juniori B
Aia de la Bacau se bucurau de parca de parca au luat campionatul:)))
ceva poze?:D
Doar una?
Jun. A AFC Botosani 3-1 CSS Targu Neamt
Jun B. AFC Botosani 1-3 CSS Targu Neamt
pt @#@ vor fi si alte fotografii. trebuie sa ai putina rabdare…
LPS Suceava-LPS Roman 1-1(1-0) (JB)
LPS Suceava-LPS Roman 2-5(1-4) (JA)
Ok Ionut
un clasament admin?:D
nu prea am avut ce sa facem cu iei