Juniori A:
LPS Bacau – LPS Botosani 2-1 (1-1) > Galerie Foto
Au marcat: Butnaru, Apetrei – Gagianu
AFC Botosani – CSS Botosani 2-3
CSS Tg. Neamt – FC Ceahlaul SA Piatra Neamt 0-5
LPS Piatra Neamt – LPS Roman 1-4
LPS Iasi – LPS Suceava 2-0
Sporting Suceava – Sporting Club Vaslui 3-0 (2-0)
CLASAMENT – JUNIORI A:
1. | LPS Roman | 3 | 3 | 0 | 0 | 12-1 | 11 | 12 |
2. | FC Ceahlaul SA Piatra Neamt | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-1 | 7 | 8 |
3. | LPS Iasi | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | 5 | 8 |
4. | LPS Suceava | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-4 | 3 | 8 |
5. | Sporting Club Vaslui | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | 2 | 8 |
6. | LPS Botosani | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-4 | 2 | 5 |
7. | ACSMU Poli Iasi | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-4 | 2 | 4 |
8. | ACS Ceahlaul 05 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-6 | 0 | 4 |
9. | Noua Generatie Iasi | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-5 | -1 | 4 |
10. | Sporting Suceava | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-6 | -3 | 4 |
11. | CSS Botosani | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-8 | -4 | 4 |
12. | LPS Bacau | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-9 | -7 | 4 |
13. | CSS Targu Neamt | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-10 | -6 | 4 |
14. | FC Botosani | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-6 | -3 | 1 |
15. | LPS Piatra Neamt | 3 | 0 | 0 | 3 | 6-14 | -8 | 0 |
Juniori B:
LPS Bacau – LPS Botosani 3-3 (0-1) > Galerie Foto
Au marcat: Pintilie, Puscasu, Cojocaru – Puiu, Mircu (2)
AFC Botosani – CSS Botosani 0-5
CSS Tg. Neamt – FC Ceahlaul SA Piatra Neamt 1-1
LPS Piatra Neamt – LPS Roman 0-8
LPS Iasi – LPS Suceava 7-0
Sporting Suceava – Sporting Club Vaslui 3-0 (0-0)
CLASAMENT – JUNIORI B:
1. | LPS Roman | 3 | 2 | 1 | 0 | 12-3 | 9 | 9 |
2. | LPS Iasi | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-0 | 9 | 8 |
3. | Sporting Club Vaslui | 3 | 2 | 0 | 1 | 12-6 | 6 | 8 |
4. | Sporting Suceava | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-2 | 4 | 8 |
5. | CSS Botosani | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-1 | 5 | 6 |
6. | CSS Targu Neamt | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | 1 | 6 |
7. | FC Ceahlaul SA Piatra Neamt | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-1 | 4 | 5 |
8. | Noua Generatie Iasi | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-1 | 4 | 5 |
9. | LPS Botosani | 3 | 1 | 1 | 1 | 12-9 | 3 | 5 |
10. | ACS Ceahlaul 05 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10-2 | 8 | 4 |
11. | LPS Suceava | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-12 | -8 | 4 |
12. | LPS Bacau | 3 | 0 | 2 | 1 | 6-7 | -1 | 2 |
13. | ACSMU Poli Iasi | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-5 | -5 | 0 |
14. | LPS Piatra Neamt | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-22 | -19 | 0 |
15. | FC Botosani | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-24 | -20 | 0 |
postezi ma multe poze de la jun A?
la juniori A: LPS Piatra Neamt 1-3 LPS Roman
Juniori B: Lps Piatra Neamt 0-8 LPS Roman
pune si niste poze de la juniori B
@ Omar multumesc pt rezultate!
@ andrei, nyku voi publica imagini de la ambele meciuri. acum urmaresc partida dintre csu suceava si stiinta bacau (handbal masculin).
frate nu poti sa imi dai si mie cumva pozele de la meciul de azi LPS Bacau – LPS Botosani J1?
domnul ionut! Ati gresit numele la lps botosani in loc de miriu MIRCU
Multumesc pt atentionare si imi cer scz pt greseala!
la juniori A imi cer scuze la LPS Piatra Neamt-LPS Roman e 1-4…Marcatori LPS Roman Schiopu(3),Susanu
Si la Juniori B LPS Piatra Neamt-LPS Roman
Marcatori LPS Roman: Balint(2),Butnaru(2),Rotariu,Agu,Axinte,Scutaru
ce a facut vasluiu cu suceava la juniori B?
Era bun daca postai mai mute poze de la juniori b si din repriza a doua.
P.S. Sper sa fii prezent la cat mai multe meciuri ale lps bacau
Clasamentul la juniori B nu`l faceti?